クリーンガス塩素
お問い合わせ
受付時間 平日9時~18時(土日・祝日・当社指定の休業日を除く)
製品説明
性状及び分類 Properties and Classification
外観/黄色気体 | 臭気/刺激臭 |
CAS NO/7782-50-5 | 国連番号/1017 |
液化ガス | 劇物 |
- ※ 詳しいガス性状及び安全性については、製品安全データシート(MSDS)をご参照下さい。
品質規格 Specification
純度(Purity) | vol% | 99.999以上 |
H2 | volppm | 0.1以下 |
O2 | volppm | 1.0以下 |
N2 | volppm | 4.0以下 |
CH4 | volppm | 0.1以下 |
CO | volppm | 1.0以下 |
CO2 | volppm | 2.0以下 |
H2O | volppm | 2.0以下 |
重金属 | ||
Na | volppm | 10以下 |
Zn | volppm | 10以下 |
Fe | volppm | 100以下 |
Cu | volppm | 10以下 |
Ni | volppm | 10以下 |
Cd | volppm | 5以下 |
Cr | volppm | 1以下 |
P | volppm | 5以下 |
パーティクル | 0.1μm以上 | 60以下/C.F. |
容器 Cylinder
項目 | 10L容器 | 47L容器 | |
---|---|---|---|
サイズ | 内径 | 140mm | 232mm |
高さ(ネック部) | 850mm | 1370mm | |
高さ(保護キャップ付き)※ | 1000mm | 1520mm | |
バルブ口金部高さ(中心部)※ | 885mm | 1400mm | |
充てん量 | 5kg, 10kg | 50kg | |
材質 | マンガン鋼(クリーンエス処理) |
- ※ 標準バルブと標準容器を使用したときの目安値であり保証値ではありません。
容器弁 Valve
口金サイズ | Ø26mm×14山(w)×右ネジ(Right) |
材質 | SUS316 (クリーンエス処理) |
Cl2の物理・化学的性質 Physical & Chemical Properties
項目 | 単位 | データ |
---|---|---|
化学式 | Cl2 | |
分子量 | 70.91 | |
沸点 | ℃ | -34.05 |
融点 | ℃ | -101 |
液密度 (0℃, 飽和溶液) | kg/L | - |
昇華温度 | ℃ | -34.1 |
゚F | -29.3 | |
比重 (-34℃) | 1.558 | |
ガス密度 | g/L | 3.214 |
臨界温度 | ℃ | 144 |
臨界圧力 | MPa | 7.7 |
kg/cm2 | 78.6 | |
燃焼性 | その他 | |
劇・毒物 | 毒物 | |
蒸発潜熱 (0℃, 1013MPa) | kJ/kg | 287.8 |
許容濃度 (ACGIH, TLV-TWA) | ppm | 0.5 (8時間) |
爆発限界 (空気中, 35℃, 101.3kPa) | - |
Cl2の温度-蒸気圧曲線 Temperature - Vapor Pressure Curve

お問い合わせ
受付時間 平日9時~18時(土日・祝日・当社指定の休業日を除く)