クリーンガスFC-116
お問い合わせ
受付時間 平日9時~18時(土日・祝日・当社指定の休業日を除く)
製品説明
性状及び分類 Properties and Classification
外観・臭気/無色無臭の気体 | 国連番号/2193 |
CAS NO/76-16-4 | 液化ガス |
- ※ 詳しいガス性状及び安全性については、製品安全データシート(MSDS)をご参照下さい。
品質規格 Specification
純度(Purity) | vol% | 99.9993以上 |
O2+Ar | volppm | 2以下 |
N2 | volppm | 10以下 |
CH4 | volppm | 0.7以下 |
CO | volppm | 0.7以下 |
CO2 | volppm | 0.7以下 |
H2O | volppm | 3.0以下 |
酸分 as HF | volppm | 0.1以下 |
CF4 | volppm | 2.0以下 |
その他フッ化炭素分 | volppm | 5.0以下 |
パーティクル | 0.1μm以上 | 60以下/C.F. |
容器 Cylinder
項目 | 10L容器 | 47L容器 | |
---|---|---|---|
サイズ | 内径 | 140mm | 232mm |
高さ(ネック部) | 850mm | 1370mm | |
高さ(保護キャップ付き)※ | 1000mm | 1520mm | |
バルブ口金部高さ(中心部)※ | 875mm | 1380mm | |
充てん量 | 8kg | 35kg, 40kg | |
材質 | マンガン鋼(クリーンエス処理) |
- ※ 標準バルブと標準容器を使用したときの目安値であり保証値ではありません。
容器弁 Valve
口金サイズ | Ø22mm×14山(w)×右ネジ(Right) |
材質 | SUS316L |
C2F6の物理・化学的性質 Physical & Chemical Properties
項目 | 単位 | データ |
---|---|---|
化学式 | C2F6 | |
分子量 | 138.01 | |
沸点 | ℃ | -78.15 |
゚F | -108.8 | |
融点 | ℃ | -101 |
比重 (Air = 1) | 4.823 | |
液密度 (0℃, 飽和溶液) | kg/L | 1.109 |
ガス密度 | g/L | - |
臨界温度 | ℃ | 19.65 |
臨界圧力 | MPa | 3.2 |
kg/cm2 | 32.6 | |
燃焼性 | その他 | |
劇・毒物 | その他 | |
蒸発潜熱 (0℃, 1013MPa) | kJ/kg | 117.0 |
許容濃度 (ACGIH) | ppm | - |
爆発限界 (空気中) | - |
C2F6の温度-蒸気圧曲線 Temperature - Vapor Pressure Curve

このページおよび添付ファイルに記載されているデータは代表値であり保証値ではありません。
お問い合わせ
受付時間 平日9時~18時(土日・祝日・当社指定の休業日を除く)