Analyst Coverage
Resonac Holdings Corporation is followed by the analysts listed below. (as of April 30, 2025)
Institution | Analyst |
---|---|
IwaiCosmo Securities Co., Ltd. | Kazuyoshi Saito |
SMBC Nikko Securities Inc. | Yasuhiro Shintani |
SBI Securities Co., Ltd. | Masami Sawato |
KYOKUTO SECURITIES RESEARCH INSTITUTE INC. | Sanshiro Sato |
CLSA Securities Japan Co., Ltd. | Nicholas Zhang |
Jefferies (Japan) Ltd. | Pham Thanh Ha |
Daiwa Securities Co., Ltd. | Hidemitsu Umebayashi |
Tokai Tokyo Intelligence Laboratory Co., Ltd. | Shuichi Nakahara |
Nomura Securities Co., Ltd. | Shigeki Okazaki |
BofA Securities Japan Securities Company, Limited | Takashi Enomoto |
Macquarie Capital Securities (Japan) Limited | Aven Guan |
Marusan Securities Co., Ltd. | Tsuyoshi Ono |
Mizuho Securities Co., Ltd. | Mikiya Yamada |
Morgan Stanley MUFG Securities Co., Ltd. | Ryoichi Watanabe |
Note: Corporate names are listed in Japanese syllabic order. Please note that any opinions, estimates or forecasts regarding Resonac Holdings Corporation's performance made by these analysts are theirs alone and do not represent opinions, forecasts or predictions of Resonac Holdings or its management. Resonac Holdings does not by its reference above or distribution imply its endorsement of or concurrence with such information, conclusions or recommendations.